Destinasjon utlandet
Når dette leses er det mange som allerede har blikket rettet sørover og forventningsfullt venter på sommerens store ferietur. Men med nye, spennende og ukjente land dukker også nye regler opp.
Det er aldri kjekt å få bot. Men ekstra kjedelig er det når du ikke var klar over reglene. Med fare for å gjenta oss selv presentere vi vår oversikt over gjeldende fartsgrenser og promillegrenser i de europeiske land.
Det finnes unntak fra reglene vi presenterer, men de er da skiltet. Fartsgrensen i tettbebygde strøk er 50 km/t i hele Europa, bortsett fra England, der man bruker «miles». Der er fartsgrensen 48 km/t. I sentrumsnære strøk i Storbritannia har flere byer 30 km/t, men disse unntakene vil tydelig fremgå av skiltingen.
Ta det med ro
I enkelte områder av Belgia ble standard hastighet på landevei senket fra 90 til 70 km/t i fjor. Det betyr at du må senke farten utenfor byene. På de strekningene hvor hastigheten er 90 km/t vil det være skiltet. Endringen gjelder ikke alle områder i Belgia, og vårt råd er: Hold 70 såfremt du ikke ser noe skilt!
Det er også greit å være klar over at motorveier i mange land har nedsatt hastighet når det regner.
De fleste europeiske land har nå påbudt kjørelys. Tyskland er et av unntakene, men også her ser vi i dag at majoriteten bruker lys på dagtid - og det er jo også naturlig for oss nordmenn.
Et vanlig krav i mange land er at du har med varseltrekant, refleksvest og førstehjelpsskrin. Oppbevar refleksvesten slik at du kan nå den fra førerplass.
Veiavgift
Betaling for vignetter og ved bomstasjoner kan stort sett skje med kort som Visa og MasterCard. Det anbefales likevel alltid å ha med noe kontanter. Vignetter kan stort sett alltid kjøpes på grensen, på bensinstasjoner, på postkontor eller på internett på forhånd. Dette er ikke vanskelig, men sjekk for de aktuelle landene du skal til.
Land | Promillegrense | Utenbys inntil 3,5t | Utenbys over 3,5t | Motorvei inntil 3,5t | Motorvei over 3,5t |
Belgia | 0,5 | 70 | 70 | 120 | 90 |
Bulgaria | 0,5 | 90 | 70 | 130/140 | 100 |
Danmark | 0,5 | 80 | 80 | 130 | 100 |
England | 0,8 | 96 | 96 | 112 | 112 |
Estland | 0 | 90 | 70 | 110 | 70 |
Finland | 0,5 | 100 | 80 | 100 | 80 |
Frankrike | 0,5 | 90 | 80 | 130 | 110 |
Hellas | 0,5 | 90/110 | 80 | 130 | 80 |
Irland | 0,5 | 80/100 | 80 | 120 | 80 |
Italia | 0,5 | 90 | 80 | 130 | 100 |
Kroatia | 0,5 | 90 | 80 | 130 | 90 |
Latvia | 0,5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Litauen | 0,4 | 90/100 | 80 | 110 | 90 |
Luxemburg | 0,5 | 90 | 70 | 130 | 90 |
Nederland | 0,5 | 80/100 | 80/80 | 120 | 80 |
Polen | 0,2 | 90 | 70 | 140 | 80 |
Portugal | 0,5 | 90 | 80 | 120 | 110 |
Romania | 0 | 80 | 80/60 | 120 | 110/80 |
Slovakia | 0 | 90 | 90 | 130 | 90 |
Slovenia | 0,5 | 90 | 80 | 130 | 80 |
Spania | 0,5 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Sveits | 0,5 | 80 | 80 | 120 | 100 |
Sverige | 0,2 | Som skiltet | Som skiltet | ||
Tsjekkia | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tyrkia | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 |
Tyskland | 0,5 | 100 | 80 | 130 (x) | 100 |
Ungarn | 0 | 90 | 70 | 130 | 80 |
Østerrike | 0,5 | 100 | 70 | 110/130 | 80 |
Fartsgrensen er gjennomgående 50 km/t i tettbebygget strøk, med mindre annet er skiltet (skole = 30 km/t, f.eks). |